A escalada da produção
Publicado em: 24/04/2006 00:00:00FOTO GERALDO FALCÃO / AGÊNCIA PETROBRAS
A auto-suficiência na produção de petróleo talvez parecesse uma meta inatingível quando a Petrobras iniciou suas atividades, em 1953. Afinal, o Brasil produzia apenas 2.700 barris diários de petróleo, concentrados em alguns poucos campos do Recôncavo Baiano. Em seu primeiro ano de funcionamento, a companhia duplicou esses números: chegou aos 5.482 barris/dia em 1955, mas ainda guardando muita distância do consumo de 190 mil barris diários.
Os anos 60 começaram com o Brasil produzindo a média de 80 mil barris por dia de petróleo leve e, já em novembro de 1962, foi registrado um grande marco: pela primeira vez, a produção superou os 100 mil barris/dia, contabilizando a média de 103.061 b/d durante o mês de dezembro - resultado das 11 descobertas naquele ano na Bahia, ainda o único estado produtor. Sergipe passou, um ano depois, a fazer parte das estatísticas, enquanto a década terminou com uma notícia auspiciosa: o início da produção no mar, no campo de Guaricema, em Sergipe, em 1969.
Mesmo atingindo os primeiros 100 mil barris/dia em
A 8 de junho de 1980, foi rompida, enfim, a barreira dos 200 mil barris/dia, com a entrada em produção do campo de Lagoa Parda, no Espírito Santo. A Bacia de Campos passou a ter importância a cada dia maior, tornando-se palco de freqüentes conquistas. Em 23 de dezembro de 1982, sucessivas descobertas e a instalação de vários sistemas de produção antecipada na Bacia de Campos permitiram vencer o patamar dos 300 mil barris diários.
Em menos de um ano, foram superados os 400 mil barris. O novo recorde ocorreu no dia 23 de novembro de 1983, quando a produção somou 403 mil barris de petróleo. Logo se chegaria aos 500 mil barris/dia. No dia 28 de junho de 1984, com um ano e meio de antecedência em relação à meta prefixada, a Petrobras extraiu 500.654 barris de petróleo, triplicando a produção brasileira em apenas seis anos. Mais uma vez, as grandes vedetes foram os sistemas de produção antecipada, que permitiram reduzir de cinco para um ano e, em certos casos, até para alguns meses, o período entre a descoberta de uma jazida e sua entrada
Em
A permanente expansão da produção brasileira, a partir de então, deve-se aos projetos de produção dos campos gigantes situados na Bacia de Campos, como Marlim, Albacora, Roncador e outros. Com as novas plataformas, que iniciaram produção a partir de 2003, esses projetos estão permitindo à Petrobras, em apenas dois anos, aumentar a sua produção em 400 mil barris/dia, passando de 1,49 milhão em 2004 para 1,91 milhão em 2006.
Produção nacional de petróleo, condensado e líquido de gás natural (em barris/dia)
Ano | Total | Bacia de Campos | |
|
| ||
Quantidade | Quantidade | % do Total | |
1954 | 2.662,9 | - | - |
1955 | 5.482,0 | - | - |
1956 | 10.920,8 | - | - |
1957 | 27.298,3 | - | - |
1958 | 51.132,5 | - | - |
1959 | 63.960,7 | - | - |
1960 | 80.260,8 | - | - |
1961 | 94.902,6 | - | - |
1962 | 90.910,7 | - | - |
1963 | 97.745,7 | - | - |
1964 | 90.944,0 | - | - |
1965 | 93.988,2 | - | - |
1966 | 116.172,9 | - | - |
1967 | 146.140,5 | - | - |
1968 | 160.230,8 | - | - |
1969 | 172.198,8 | - | - |
1970 | 164.088,0 | - | - |
1971 | 170.206,2 | - | - |
1972 | 166.474,6 | - | - |
1973 | 170.052,9 | - | - |
1974 | 177.051,3 | - | - |
1975 | 171.485,0 | - | - |
1976 | 166.201,2 | - | - |
1977 | 159.564,1 | 2.792,0 | 1,7 |
1978 | 160.184,9 | 8.504,0 | 5,3 |
1979 | 165.401,2 | 16.021,0 | 9,7 |
1980 | 181.025,8 | 28.575,0 | 15,8 |
1981 | 213.087,1 | 53.935,0 | 25,3 |
1982 | 259.351,1 | 92.557,0 | 35,7 |
1983 | 328.931,2 | 145.441,0 | 44,2 |
1984 | 467.515,9 | 251.651,0 | 53,8 |
1985 | 556.776,8 | 337.171,0 | 60,6 |
1986 | 589.425,2 | 354.908,0 | 60,2 |
1987 | 588.368,3 | 351.838,0 | 59,8 |
1988 | 577.099,8 | 331.046,0 | 57,4 |
1989 | 616.843,9 | 356.370,0 | 57,8 |
1990 | 653.627,6 | 405.568,0 | 62,0 |
1991 | 646.729,5 | 411.804,0 | 63,7 |
1992 | 653.100,5 | 407.030,0 | 62,3 |
1993 | 668.291,1 | 426.108,0 | 63,8 |
1994 | 692.832,2 | 448.924,0 | 64,8 |
1995 | 716.160,5 | 474.501,0 | 66,3 |
1996 | 809.051,6 | 545.624,0 | 67,4 |
1997 | 869.308,1 | 607.626,0 | 69,9 |
1998 | 1.004.280,4 | 728.586,0 | 72,5 |
1999 | 1.131.835,8 | 857.580,0 | 75,8 |
2000 | 1.270.493,5 | 992.148,0 | 78,1 |
2001 | 1.335.794,1 | 1.052.524,0 | 78,8 |
2002 | 1.500.053,6 | 1.217.499,8 | 81,2 |
2003 | 1.540.121,5 | 1.252.373,4 | 81,3 |
2004 | 1.492.630,0 | 1.203.757,5 | 80,6 |
2005 | 1.684.100,0 | 1.404.700,0 | 83,4 |
2006 | 1.751.400,0 | 1.473.100,0, | 84,1 |
2006 - até março |
Metas de produção até 2010 (em mil barris/dia) | |
2006 | 1.910 |
2007 | 2.000 |
2008 | 2.100 |
2009 | 2.200 |
2010 | 2.300 |